| Catégorie | Années de Naissance |
Part Club | Licence | Maillot de compétition |
Total | ||
| Part Nationale |
Part Régionale |
sans maillot | avec maillot | ||||
| Ecole de Volley (Mixte) | 2015 à 2019 | 69,59 € | 27,66 € | 12,75 € | 30,00 € | 110,00 € | 140,00 € |
| M13 (Benjamin(e)s) | 2013 et 2014 | 114,09 € | 27,66 € | 18,25 € | 30,00 € | 160,00 € | 190,00 € |
| M15 (Minimes) | 2011 et 2012 | 134,09 € | 27,66 € | 18,25 € | 30,00 € | 180,00 € | 210,00 € |
| M18 (Cadet(te)s) | 2008 à 2010 | 134,84 € | 51,66 € | 23,50 € | 30,00 € | 210,00 € | 240,00 € |
| M21 (Juniors) | 2005 à 2007 | 134,84 € | 51,66 € | 23,50 € | 30,00 € | 210,00 € | 240,00 € |
| Seniors FFVB | 2004 et avant | 154,09 € | 51,66 € | 24,25 € | 30,00 € | 230,00 € | 260,00 € |
| Seniors FSGT | 2006 et avant | 159,46 € | 40,54 € | 0,00 € | 30,00 € | 200,00 € | 230,00 € |
| Doubles Licences FSGT + FFVB |
2006 et avant | 153,55 € | 92,20 € | 24,25 € | 30,00 € | 270,00 € | 300,00 € |
| Seniors Loisir | 2006 et avant | 127,34 € | 12,66 € | 10,00 € | 30,00 € | 150,00 € | 180,00 € |
| Volley Santé | 2006 et avant | 147,34 € | 12,66 € | 10,00 € | 30,00 € | 170,00 € | 200,00 € |
| Dirigeants | 19,84 € | 31,66 € | 18,50 € | 30,00 € | 70,00 € | 100,00 € | |